Proses rutile klorida kelas industri TIO2 DTR-308
Item | Unit | Indeks |
Nilai tes |
Isi rutile | % | ≥98 | 98.8 |
Konten Tio2 | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Penyerapan lenga | g / 100 g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6.5-8.0 | 7.6 |
Prakara larut banyu | % | ≤0.4 | 0.1 |
Materi volatile ing 105 ℃ | % | ≤0.5 | 0.22 |
Sisa ing Saringan (45μm) | % | ≤0.05 | 0.01 |
Keputihan | -- | ≥95 | 97.95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Digunakake kanggo PVC, PP.PE.ABS lan jinis produk plastik lan masterbatch plastik liyane, Uga bisa digunakake kanggo Industri karet lan cat minyak, nggawe produk duwe resistensi cuaca sing apik lan permukaan gloss sing apik.
25kgs/Multi-lapisan kertas PE tas, 1 ton/pallet.Pleasesimpen ing panggonan kang garing.
P
Keparenga panjenengan sami coNtact karo kita entuk manual rinci.Spesifikasi tundhuk laporan test.
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita